Marque | Safire Smart |
Gamme | E1 |
Capteur d'image | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Résolution maximale | 4 Mégapixel (2560x1440) |
Illumination minimale | Couleur: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux avec IR |
Portée IR | 50 m |
Jour/nuit | Filtre ICR mécanique amovible |
Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
Taux Main Stream | 25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P) |
Taux Extra Stream | 25 FPS (720P, D1, CIF) |
Taux du troisième flux | 25 FPS (D1, 480x240, CIF) |
Compression | H.265 / H.264 |
Bitrate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
Objectif | Motorisée 2.8~12 mm |
Angle de vue (FOV) | H: 92-31°, V: 48-17.2°, D: 112-35.6° |
DORI | W: 64 m (D), 25 m (O), 13 m (R), 6 m (I) T: 188 m (D), 75 m (O), 38 m (R), 19 m (I) |
Améliorations d'image | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, fonction miroir, masque de confidentialité, ROI |
Détection de mouvement | Si |
Fonctions Intelligentes | Intelligence Artificielle basée sur classification des humains et véhicules sur: Intrusion dans la zone, franchissement de ligne, région d'entrée, région de sortie
Autres événements intelligents: objet abandonné, objet retiré, anomalies vidéo (changement de scène, perte de vidéo...) |
Audio | Microphone intégré, 1 Entrée |
Compression audio | G711A / U |
Interface réseau | Ethernet 10 / 100M BaseT |
Stockage interne | Carte microSD jusqu'à 256GB |
Accès distant | Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS |
Interopérabilité | ONVIF |
Alimentation | DC 12 V / 666 mA / 8 W max. / PoE IEEE802.3af |
Degré de protection | Étanche IP67 |
Matériel | Métal |
Temp. fonctionnement | -30º C ~ +60º C |
Dimensions | 132 (Ø) x 103 (H) mm |
Poids | 650 g |